FabrikPC Type-PE052B-WOPS-U3-01-KO0002
装置制御用 PC
標準構成価格 349,800円(税込)
筐体 | ■ ミドル・タワー筐体(ATX 対応) |
基本ソフト | ■ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 |
プロセッサー | ■ インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー - Pコア:8コア | 16スレッド - Pコア:2.1GHz to 4.8GHz - Pコア:4コア | 4スレッド - Pコア:1.6GHz to 3.6GHz - TB3.0:4.9GHz - 25MB Intel® Smart Cache | 12MB L2 Cache |
チップセット | ■ インテル® Q670 チップセット(24時間稼働対応) |
プロセッサー・クーラー | ■ サイドフロー型プロセッサー・クーラー |
メモリー | ■ 64GB(32GB x2) - DDR4-3200 | Unbuffered | Non-ECC - 4スロット(2ch)| 最大128GB(32GB x4) |
ストレージ | ■ 480GB SATA3-SSD(24時間稼働対応) ■ 4TB SATA3-HDD(24時間稼働対応) |
グラフィック | ■ インテル® UHD グラフィックス - DisplayPort x1 | HDMI x1 | D-Sub x1 |
光学ドライブ | ■ 非搭載 |
ネットワーク(有線) | ■ [2ポート] 2.5ギガビット |
ネットワーク(無線) | ■ 非搭載 |
サウンド | ■ 7.1ch HD オーディオ |
シリアル/パラレル・ポート | ■ [2 ポート] COM |
電源ユニット | ■ 550W/100V(24時間稼働対応) |
入力装置 | ■ 有線キーボード・マウス(USB接続) |
保証 | ■ 3年間センドバック方式ハードウェア保証 |
※ 本製品の仕様は、予告無しに変更となる場合があります。
製品特徴
第12世代 インテル® Core™ プロセッサー
最大 128GB 2ch DDR4-3200 Unbuffered-DIMM
最大 1基 GPU(16レーン) PCI Express 4.0
最大 1基 M.2 NVMe-SSD PCI Express 4.0
最大 5基 3.5inch ストレージ SATA3(6.0Gbps)
[2ポート] 2.5ギガビット・ネットワーク
550W/100V(24時間稼働対応)
3年間センドバック方式ハードウェア保証
標準仕様
モデル名 | FabrikPC Type-PE052B-WOPS-U3-01-KO0002 | |
外形寸法 | 約(W)200 x(D)460 x(H)430 mm ※ 突起部は除く | |
オペレーティング システム |
標準 | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 |
対応 | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 | |
電源ユニット | 定格出力 | 550W(100V) |
ユニット数 | 1 基 | |
仕様 | 24 時間稼働対応 | |
チップ・セット | 名称 | インテル® Q670 チップ・セット(24時間稼働対応) |
DMI | DMI 4.0 x8 | |
セキュリティ・チップ | TPM 2.0 | |
プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー |
プロセッサー数 | 1 基 | |
動作周波数 | 2.1GHz to 4.8GHz(P Core)| 1.6GHz to 3.6GHz(P Core)| 4.9GHz(TB3.0) | |
コア数 | 8 コア/16 スレッド(P Core)| 4 コア/4 スレッド(E Core) | |
Intel® Smart Cache | 25MB | |
PCI Express | PCI Express 5.0:16 レーン PCI Express 4.0:4 レーン |
|
その他 | Alder Lake | |
プロセッサー・ファン | サイドフロー型プロセッサー・クーラー | |
メモリー | 標準 | 64GB(32GB x2) |
最大容量 | 128GB | |
スロット数 | 4 スロット | |
仕様 | DDR4-3200(動作はプロセッサー仕様により異なります)| Un-Buffered | Non-ECC | |
チャンネル数 | 2 チャンネル | 最大 2 チャンネル | |
ストレージ(標準) | 容量 | 480GB |
規格 | SATA3 | SSD | 24時間稼働対応 | |
読み出し (シーケンシャル) |
560MB/s | |
書き込み (シーケンシャル) |
530MB/s | |
TBW (総書込みバイト量) |
非公開 | |
MTBF | 非公開 | |
ストレージ(増設) | 容量 | 4TB |
規格 | SATA3 | HDD | 24時間稼働対応 | |
回転数 | 7,200rpm | |
キャッシュ | 256MB | |
MTBF | 200 万時間 | |
対応 RAID 機能 | 非搭載 | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
グラフィック | 名称 | インテル® UHD グラフィックス |
規格 | ー | |
メモリー | プロセッサーと同じ物理メモリーを使用しています。 ※ OS、ドライバー、その他システムの制限に従います。 |
|
ポート | DisplayPort:1 ポート | HDMI:1 ポート | D-Sub:1 ポート | |
最大画面出力 | 最大 2 画面出力 | |
その他 | ー | |
サウンド | 仕様 | Realtek® ALC 897 オーディオ・コーデック |
チャンネル | 7.1 チャンネル HD オーディオ | |
ポート | 前面:スピーカ/マイクロフォン 背面:スピーカ/サウンド入力/マイクロフォン |
|
ネットワーク (有線) |
名称 | インテル® イーサーネット・コネクション I225-LM |
インターフェイス | 100/1000/2500 Mb/s | |
ポート数 | 2 ポート(1 ポートのみ AMT/vPro 対応) | |
ネットワーク (無線) |
名称 | 非搭載 |
インターフェイス | ー | |
その他 | ー | |
各種ポート | USB | USB3.2 Gen2x2 Type-C:1 ポート(背面) USB3.2 Gen2 Type-A:5 ポート(背面) USB3.0:2 ポート(前面) |
その他 | COM(RS-232/422/485):2 ポート(背面) | |
拡張ソケット | 1 x M.2 ソケット(M Key | up to 25110 | M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| CPU) 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless 1 x M.2 (Key B, 3042/3052) with PCIe x1, USB 3.2 Gen1, USB 2.0 and SIM for 4G/5G ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 |
|
拡張スロット | 2 x PCI Express 4.0 x16 スロット(CPU | 同時使用の場合 x8 モード) 2 x PCI Express 4.0 x4 スロット(チップセット) 1 x PCI Express 3.0 x4 スロット(チップセット) 2 x PCI スロット ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。 |
|
ドライブ・ベイ | 5.25 インチ・ベイ:4ベイ 3.5 インチ・ベイ:1 ベイ 3.5 インチ・ベイ:5 ベイ(シャドウ) |
|
入力機器 | キーボード | スタンダード・キーボード ※ USB 接続 |
マウス | オプティカル・マウス ※ USB 接続 | |
保証 | 期間 | 3 年間 |
方式 | センドバック方式ハードウェア保証 |