Be-Clia Type-S14-KO0001
画像検査用 PC
標準構成価格 567,600円(税込)
筐体 | ■ ミドル・タワー筐体(ATX 対応) |
基本ソフト | ■ Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit |
プロセッサー | ■ インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー - Pコア:8コア | 16スレッド - Pコア:2.1GHz to 5.3GHz - Eコア:12コア | 12スレッド - Eコア:1.5GHz to 4.2GHz - TB3.0:5.4GHz - 33MB Intel® Smart Cache | 28MB L2 Cache |
チップセット | ■ インテル® Z790 チップセット |
プロセッサー・クーラー | ■ サイドフロー型プロセッサー・クーラー |
メモリー | ■ 32GB(16GB x2) - DDR5-5600 | Unbuffered | Non-ECC - 4スロット(2ch)| 最大192GB(48GB x4) |
ストレージ | ■ 1TB M.2 NVMe-SSD - PCI Express 4.0(x4) ■ 4TB SATA3-HDD 高耐久仕様 |
グラフィック | ■ NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti Super - 16GB | GDDR6X - DisplayPort:3ポート | HDMI:1 ポート - PCI Express 4.0(x16) |
光学ドライブ | ■ DVDスーパーマルチ |
ネットワーク(有線) | ■ [1ポート] 2.5ギガビット |
ネットワーク(無線) | ■ オプション |
サウンド | ■ 7.1ch HD オーディオ |
電源ユニット | ■ 850W/100V(80 Plus Gold 認証) |
入力装置 | ■ 有線キーボード・マウス(USB接続) |
保証 | ■ 1年間センドバック方式ハードウェア保証 ■ W3延長保証(+2年間) |
※ 本製品の仕様は、予告無しに変更となる場合があります。
製品特徴
第14世代 インテル® Core™ プロセッサー
最大 192GB 2ch DDR5-4800 Unbuffered-DIMM
最大 1基 GPU(16レーン) PCI Express 4.0
最大 1基 M.2 NVMe-SSD PCI Express 5.0
最大 4基 M.2 NVMe-SSD PCI Express 4.0
最大 2基 3.5/2.5inch ストレージ SATA3(6.0Gbps)
最大 2基 2.5inch ストレージ SATA3(6.0Gbps)
[1ポート] 2.5ギガビット・ネットワーク
850W/100V 80 Plus Gold 認証
1年間センドバック方式ハードウェア保証
W3延長保証(+2年間)
標準仕様
モデル名 | Be-Clia Type-S14-KO0001 | |
外形寸法 | 約(W)220 x(D)493 x(H)506 mm ※ 突起部は除く | |
オペレーティング システム |
標準 | Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit |
対応 | Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 |
|
電源ユニット | 定格出力 | 850W(100V) |
ユニット数 | 1 基 | |
仕様 | 80 Plus Gold 認証 | |
チップ・セット | 名称 | インテル® Z790 チップ・セット |
DMI | DMI 4.0 x8 | |
セキュリティ・チップ | オプション | |
プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-14700 プロセッサー |
プロセッサー数 | 1 基 | |
動作周波数 | 2.1GHz to 5.3GHz(P Core)| 1.5GHz to 4.2GHz(E Core)| 5.4GHz(TB3.0) | |
コア数 | 8 コア/16 スレッド(P Core)| 12 コア/12 スレッド(E Core) | |
Intel® Smart Cache | 33MB | |
PCI Express | PCI Express 5.0:16 レーン PCI Express 4.0:4 レーン |
|
その他 | Raptor Lake-S Refresh | |
プロセッサー・ファン | サイドフロー型プロセッサー・クーラー | |
メモリー | 標準 | 32GB(16GB x2) |
最大容量 | 192GB | |
スロット数 | 4 スロット | |
仕様 | DDR5-5600(動作はプロセッサー仕様により異なります)| Un-Buffered | Non-ECC | |
チャンネル数 | 2 チャンネル | 最大 2 チャンネル | |
ストレージ(標準) | 容量 | 1TB |
規格 | M.2 | NVMe-SSD | PCI Express 4.0(x4) | |
読み出し (シーケンシャル) |
5,150MB/s | |
書き込み (シーケンシャル) |
4,900MB/s | |
TBW (総書込みバイト量) |
600TBW | |
MTBF | 非公開 | |
ストレージ(増設) | 容量 | 4TB |
規格 | SATA3 | HDD | 高耐久仕様 | |
回転数 | 7,200rpm | |
キャッシュ | 256MB | |
MTBF | 200 万時間 | |
対応 RAID 機能 | SATA:RAID 0/1/5/10 M.2 NVMe:RAID 0/1/5 ※ OS により対応状況が異なります。 |
|
光学ドライブ | DVD スーパーマルチ | |
グラフィック | 名称 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 TI Super |
規格 | PCI Express 4.0(x16) | |
メモリー | 16GB | GDDR6X | |
ポート | DisplayPort:3 ポート | HDMI:1 ポート | |
最大画面出力 | 最大 4 画面出力 | |
その他 | ー | |
サウンド | 仕様 | Realtek® ALC 897 オーディオ・コーデック |
チャンネル | 7.1 チャンネル HD オーディオ | |
ポート | 上面:スピーカ/マイクロフォン 背面:スピーカ/マイクロフォン |
|
ネットワーク (有線) |
名称 | Dragon RTL8125BG |
インターフェイス | 10/100/1000/2500 Mb/s | |
ポート数 | 1 ポート | |
ネットワーク (無線) |
名称 | オプション |
インターフェイス | ー | |
その他 | ー | |
各種ポート | USB | USB3.2 Gen2x2 Type-C:1 ポート(上面) USB3.2 Gen2 Type-A:2 ポート(背面) USB3.2 Gen2 Type-C:2 ポート(背面) USB3.2 Gen1 Type-A:6 ポート(上面 x2/背面 x4) USB2.0:6 ポート |
その他 | S/PDIF-Out:1 ポート Antenna Ports:2 ポート |
|
拡張ソケット | M.2 PCI Express 5.0(x4):1 ソケット(M Key | 2260/2280 | プロセッサー) M.2 PCI Express 4.0(x4):1 ソケット(M Key | 2260/2280 | プロセッサー) M.2 PCI Express 4.0(x4):2 ソケット(M Key | 2260/2280 | チップセット) M.2 PCI Express 4.0(x4):1 ソケット(M Key | 2242/2260/2280 | チップセット) SATA3(6.0 Gb/s):4 コネクター(Supports RAID 0/1/5/10) ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 |
|
拡張スロット | PCI Express 5.0(x16):1 スロット(プロセッサー) PCI Express 4.0(x16 | x4 mode):2 スロット(チップセット) PCI Express 3.0(x1):1 スロット(チップセット) M.2 ソケット(E Key 2230 | WiFi/BT PCIe WiFi モジュール):1 スロット ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。 |
|
ドライブ・ベイ | 5.25 インチ:2 ベイ 3.5/2.5 インチ:6 ベイ(シャドウ) 2.5 インチ:2 ベイ(シャドウ) |
|
入力機器 | キーボード | スタンダード・キーボード ※ USB 接続 |
マウス | オプティカル・マウス ※ USB 接続 | |
保証 | 期間 | 1 年間 + W3延長保証(+2年間)GeForce グラフィック・ボードは、部品単位の 1 年保証 |
方式 | センドバック方式ハードウェア保証 |